Nema 17 (42mm) hybrid ball screw stepper motor
>> Mubo nga Deskripsyon
Type sa Motor | Bipolar nga stepper |
Anggulo sa Lakang | 1.8° |
Boltahe (V) | 2.6 / 3.3 / 2 / 2.5 |
Karon (A) | 1.5 / 1.5 / 2.5 / 2.5 |
Pagbatok (Ohms) | 1.8 / 2.2 / 0.8 / 1 |
Inductance (mH) | 2.6 / 4.6 / 1.8 / 2.8 |
Tingga nga mga Wire | 4 |
Motor Gitas-on (mm) | 34 / 40 / 48 / 60 |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagtaas sa Temperatura | 80K Max. |
Dielectric nga Kusog | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Mga Sertipikasyon
>> Mga Parametro sa Elektrisidad
Gidak-on sa Motor | Boltahe / Yugto (V) | kasamtangan / Yugto (A) | Pagsukol / Yugto (Ω) | Inductance / Yugto (mH) | Gidaghanon sa Tingga nga mga Wire | Inertia sa rotor (g.cm2) | Timbang sa Motor (g) | Ang gitas-on sa motor L (mm) |
42 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 35 | 250 | 34 |
42 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 4 | 55 | 290 | 40 |
42 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 70 | 385 | 48 |
42 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 4 | 105 | 450 | 60 |
>> 42E2XX-BSXXXX-X-4-150 standard external motor outline drawing
Notes:
Ang gitas-on sa lead screw mahimong ipasibo
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
Palihug kontaka kami alang sa dugang nga mga detalye sa ball screw.
>> Ball nut 0801 ug 0802 outline drawing
>> Ball nut 1202 outline drawing
>> Ball nut 1205 outline drawing
>> Ball nut 1210 outline drawing
>> Speed ug thrust curve
42 serye 34mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
42 serye 40mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | |||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V
42 serye 48mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
42 serye 60mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | |||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V
>> Profile sa Kompanya
Adunay usab kami usa ka maayo kaayo nga grupo sa produksiyon ug kalidad nga pagkontrol, nga nagpaila sa panghunahuna sa pagsandig sa produksiyon ug padayon nga pag-uswag, aron masiguro nga ang mga produkto nga among gihatag sa mga kostumer kwalipikado.
Nagtutok kami sa paghatag og taas nga kalidad nga serbisyo sa among mga kustomer sa dali nga pagtubag, tukma nga pagpili sa produkto, paspas nga pagtukod sa sample ug lig-on nga kalidad sa produkto.
Ang among linear motion nga mga produkto kaylap nga gigamit sa medikal nga ekipo, mga instrumento sa laboratoryo, komunikasyon, semiconductors, automation ug uban pang mga aplikasyon nga nanginahanglan sa tukma nga linear motion.