Nema 23 (57mm) hybrid ball screw stepper motor
>> Mubo nga Deskripsyon
Type sa Motor | Bipolar nga stepper |
Anggulo sa Lakang | 1.8° |
Boltahe (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Karon (A) | 3/3/4/4 |
Pagbatok (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Tingga nga mga Wire | 4 |
Motor Gitas-on (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagtaas sa Temperatura | 80K Max. |
Dielectric nga Kusog | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Mga paghulagway
Pagpasundayag
Dako nga kapasidad sa pagkarga, gamay nga vibration, ubos nga kasaba, paspas nga tulin, paspas nga pagtubag, hapsay nga operasyon, taas nga kinabuhi, taas nga katukma sa pagposisyon (hangtod sa ± 0.005mm)
Aplikasyon
Medical diagnostic equipment, life science instruments, robots, laser equipment, analytical instruments, semiconductor equipment, electronic production equipment, non-standard automation equipment ug nagkalain-laing matang sa automation equipment
>> Mga Sertipikasyon
>> Mga Parametro sa Elektrisidad
Gidak-on sa Motor | Boltahe / Yugto (V) | kasamtangan / Yugto (A) | Pagsukol / Yugto (Ω) | Inductance / Yugto (mH) | Gidaghanon sa Tingga nga mga Wire | Inertia sa rotor (g.cm2) | Timbang sa Motor (g) | Ang gitas-on sa motor L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> 57E2XX-BSXXXX-X-4-150 standard external motor outline drawing
Notes:
Ang gitas-on sa lead screw mahimong ipasibo
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
Palihug kontaka kami alang sa dugang nga mga detalye sa ball screw.
>> Ball nut 1202 outline drawing
>> Ball nut 1205 outline drawing
>> Ball nut 1210 outline drawing
>> Speed ug thrust curve
57 serye 45mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
57 serye 55mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | |||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V
57 serye 65mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
57 serye 75mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga frequency sa pulso ug thrust curve
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | |||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V