Nema 23 (57mm) hybrid linear stepper motor
>> Mubo nga Deskripsyon
Type sa Motor | Bipolar nga stepper |
Anggulo sa Lakang | 1.8° |
Boltahe (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Karon (A) | 3/3/4/4 |
Pagbatok (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Tingga nga mga Wire | 4 |
Motor Gitas-on (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagtaas sa Temperatura | 80K Max. |
Dielectric nga Kusog | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Deskripsyon sa Produkto
Gidak-on
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Sa gawas, Dili-Bihag, Bihag
Stepper
0.001524mm~0.127mm
Ppagbuhat
Maximum thrust hangtod sa 240kg, ubos nga pagtaas sa temperatura, ubos nga vibration, ubos nga kasaba, taas nga kinabuhi (hangtod sa 5 milyon nga mga siklo), ug taas nga pagkasibu sa pagposisyon (hangtod sa ± 0.01 mm)
Application
Medical diagnostic equipment, life science instruments, robots, laser equipment, analytical instruments, semiconductor equipment, electronic production equipment, non-standard automation equipment ug nagkalain-laing matang sa automation equipment
>> Mga Parametro sa Elektrisidad
Gidak-on sa Motor | Boltahe / Yugto (V) | kasamtangan / Yugto (A) | Pagsukol / Yugto (Ω) | Inductance / Yugto (mH) | Gidaghanon sa Tingga nga mga Wire | Inertia sa rotor (g.cm2) | Timbang sa Motor (g) | Ang gitas-on sa motor L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Mga detalye sa lead screw ug mga parameter sa performance
Diametro (mm) | Tingga (mm) | Lakang (mm) | I-off ang kusog sa pag-lock sa kaugalingon (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Mubo nga sulat: palihug kontaka kami alang sa dugang nga lead screw specifications.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 standard external motor outline drawing
Notes:
Ang gitas-on sa lead screw mahimong ipasibo
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S standard nga bihag nga motor outline drawing
Notes:
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
Stroke S (mm) | Dimensyon A (mm) | Dimensyon B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 standard non-captive motor outline drawing
Notes:
Ang gitas-on sa lead screw mahimong ipasibo
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S electrical cylinder outline drawing
Notes:
Ang customized machining mahimo sa katapusan sa lead screw
Stroke S (mm) | Dimensyon A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Speed ug thrust curve
57 serye 45mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga pulse frequency ug thrust curve (Φ9.525mm lead screw)
57 serye 55mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga pulse frequency ug thrust curve (Φ9.525mm lead screw)
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V
57 serye 65mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga pulse frequency ug thrust curve (Φ9.525mm lead screw)
57 serye 75mm motor gitas-on bipolar Chopper drive
100% kasamtangan nga pulse frequency ug thrust curve (Φ9.525mm lead screw)
Tingga (mm) | Linear nga tulin (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V