Nema 24 (60mm) hollow shaft stepper motors
>> Mubo nga Deskripsyon
Type sa Motor | Bipolar nga stepper |
Anggulo sa Lakang | 1.8° |
Boltahe (V) | 2.1 / 2.9 |
Karon (A) | 5 |
Pagbatok (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
Tingga nga mga Wire | 4 |
Pagkupot sa Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Motor Gitas-on (mm) | 55 / 75 |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagtaas sa Temperatura | 80K Max. |
Dielectric nga Kusog | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Mga Sertipikasyon
>> Mga Parametro sa Elektrisidad
Gidak-on sa Motor | Boltahe/ hugna (V) | kasamtangan/ hugna (A) | Pagbatok/ hugna (Ω) | Inductance/ hugna (mH) | Gidaghanon sa Tingga nga mga Wire | Inertia sa rotor (g.cm2) | Pagkupot sa Torque (Nm) | Ang gitas-on sa motor L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Kinatibuk-ang teknikal nga mga parametro
Radial clearance | 0.02mm Max (450g load) | Pagbatok sa insulasyon | 100MΩ @500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Max (450g load) | Dielectric nga kusog | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Max radial load | 70N (20mm gikan sa flange ibabaw) | Klase sa insulasyon | Klase B (80K) |
Max axial load | 15N | Ambient nga temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 60HK2XX-5-4B motor outline drawing
>> Torque-frequency curve
kahimtang sa pagsulay:
Chopper drive, walay ramping, tunga sa micro-stepping, drive boltahe 40V
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo